联系电话:
品牌 | 优云谱 | 产地 | 国产 |
---|
参数 | 检测范围 | 精度 |
脂肪 | 0.01%~45% | ±0.06% |
蛋白质 | 2%~15% | ±0.15% |
乳糖 | 0.01%~20% | ±0.2% |
非脂固 | 3%~15% | ±0.15% |
密度 | 1000~1160kg/m³ | ±0.3kg/m³ |
加水率 | 0%~70% | ±3% |
冰点 | -0.400°C~0.700°C | ±0.005°C |
灰分 | 0.4%~4% | ±0.05% |
奶温度 | 5°C~40°C | ±1°C |
返回列表
products category
Related articles